Для новичков (beginner, elementary)
Чтобы уловить нюансы произношения, рекомендуем слушать запись каждого слова по 3-5 раз.
| Colour | Цвет |
| Red | Красный |
| Orange | Оранжевый |
| Yellow | Желтый |
| Green | Зеленый |
| Blue | Синий |
Нажимайте кнопку «Тренировать» и учите слова по карточкам прямо на сайте. Выбирайте от 3 до 6 слов для изучения по карточкам за один раз.
| Light-blue | Голубой |
| Purple | Фиолетовый |
| Pink | Розовый |
| White | Белый |
| Black | Черный |
| Grey | Серый |
| Brown | Коричневый |
| Light | Светлый |
| Dark | Темный |
| Silver | Серебряный |
| Gold | Золотой |
| Colourful | Красочный |
Средний уровень (intermediate)
На среднем и продвинутом уровне рекомендуем выбирать от 4 до 8 слов для изучения по карточкам за один подход.
| Palette | Палитра |
| Pale | Бледный |
| Deep | Глубокий |
| Hue | Оттенок |
| Dull | Блеклый |
| Bronze | Бронзовый |
| Copper | Медный |
| Olive | Оливковый |
| Cyan | Сине-зеленый |
| Aqua | Аквамарин |
| Turquoise | Бирюзовый |
| Magenta | Маджента |
| Pure colour | Чистый цвет |
| Navy | Темно-синий |
| Amber | Янтарный |
| Charcoal | Угольно-черный |
| Indigo | Индиго |
| Coral | Коралловый |
| Greenish | Зеленоватый |
| Sky blue | Небесно-голубой |
| Maroon | Темно-бордовый |
| Azure | Лазурный |
| Emerald | Изумрудный |
| Jade | Нефритовый зеленый |
Продвинутый (advanced)
| Brightness | Яркость |
| Intensity | Интенсивность |
| Saturation | Насыщенность |
| Shade | Оттенок (при смешении с черным) |
| Tint | Оттенок (при смешении с белым) |
| Tone | Тон (при смешении с серым) |
| Scarlet | Алый |
| Crimson | Багряный |
| Sienna | Охра |
| Forest green | Хаки |
| Ivory | Цвет слоновой кости |
| Seagreen | Цвет морской волны |
| Sea foam | Цвет морской пены |
| Transparent | Прозрачный |
| Primary colours | Основные цвета |
| Honeydew | Медовый |
| Tawny | Темно-желтый |
| Fallow | Светло-желтый |
| Chlorine | Светло-зеленый |
| Nude | Телесный |
| Mauve | Розовато-лиловый |
| Auburn | Рыжеватый |
| Lilac | Сиреневый |
| Monochrome | Монохромный |






